
| 山东牧源发展有限公司溢油应急设备 | |||||
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 设备编码 | 规格 |
| 1 | 开阔水域围油栏 | WGV1500 | 2000M | SDMY001-1至SDMY001-100 | |
| 2 | 非开阔水域围油栏 | WGV900 | 3000M | SDMY002-1至SDMY002-150 | |
| 3 | 岸线防护围油栏 | WGV600 | 4000M | SDMY003-1至SDMY003-200 | |
| 4 | 防火围油栏 | WGJ900H | 400M | SDMY004-1至SDMY004-20 | |
| 5 | 岸滩围油栏 | WQV900T | 200M | SDMY008-1至SDMY008-10 | |
| WQV600T | 400M | SDMY008-11至SDMY008-30 | |||
| 6 | 动态斜面高黏度收油机 | DXS150 | 1台 | SDMY005-1 | 150m³/h |
| 7 | 转刷式高黏度收油机 | ZSJ80 | 2台 | SDMY006-1和SDMY006-2 | 80m³/h |
| 8 | 转盘式中低黏度收油机 | ZSJ50 | 3台 | SDMY007-1至SDMY007-3 | 150m³/h |
| 9 | 船用固定式喷洒臂 | PS140 | 4台 | SDMY009-1至SDMY009-4 | 140L/min |
| 10 | 便携式轻便喷洒装置 | PS40 | 8台 | SDMY010-1至SDMY010-8 | 40L/min |
| 11 | 高压热水清洁装置 | JYCH0816 | 1台 | SDMY011-4 | 工作压力8-21MPa |
| JYCH0815B | 3台 | SDMY011-1至SDMY011-3 | 工作压力8-12MPa | ||
| 12 | 冷水清洁装置 | GC-1500 | 1台 | SDMY012-3 | 最大压力17MPa |
| 15D28-7 | 2台 | SDMY012-1至SDMY012-2 | 最大压力193bar | ||
| 13 | 吸油拖栏 | XTL-220mm | 2028米 | SDMY013-1至SDMY013-170 | 协议拥有4000米 |
| 14 | 吸油毡 | 华海PP-型 | 5.8吨 | SDMY014-1至SDMY014-290 | 协议拥有12吨 |
| 15 | 潜没式应急卸载泵 | YJB150 | 2台 | SDMY016-1至SDMY016-2 | 150m³/h |
| 16 | 应急器材配套(件) | 若干 | 无 | 绳索、围油栏锚、编织袋、防化服、通讯设备等 | |
| 17 | 储油囊 | 20m³ | 1个 | 无 | 体积20m³ |
| 18 | 溢油分散剂 | 富肯-2 | 10吨 | SDMY015-1至SDMY015-200 | 协议拥有20吨 |
| 富肯-3 | |||||
| 19 | 化学品吸附颗粒 | 3吨 | 无 | ||
| 20 | 溢油应急处置船舶 | 凯胜07 | 2艘 | 无 | |
| 胜利海舟621 | |||||
| 21 | 溢油应急辅助船舶 | 胜利海舟622 | 8艘 | 无 | 船舶总储存能力2693吨 |
| 牧源09 | |||||
| 牧源6 | |||||
| 牧源1 | |||||
| 牧源02 | |||||
| 牧源03 | |||||
| 牧源04 | |||||
| 牧源5 | |||||
